Riepilogo delle emissioni di posta prioritaria
Da IBolli Wiki.
Anno | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2004 | 2005 | 2006 | 2006/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | Flessografia | Flessografia | Flessografia | Flessografia, fogli da 28 | Flessografia, fogli da 28 | Flessografia, fogli da 28 | Rotocalco, fogli da 40 | Rotocalco, fogli da 40 | Rotocalco, fogli da 40 | Rotocalco, fogli da 50 |
Numerale | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 S.p.a. | 2004 S.p.a. | 2004 S.p.a. | 2005 S.p.a. | 2006 S.p.a. | Assente, S.p.a. |
0,60 € | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() 2006 | |||||
0,62 € | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
0,77 € | ![]() |
![]() |
||||||||
0,80 € | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() 2008 | ||||||
Anno | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2004 | 2005 | 2006 | 2006/08 |
Caratteristiche | Flessografia | Flessografia | Flessografia | Flessografia, fogli da 28 | Flessografia, fogli da 28 | Flessografia, fogli da 28 | Rotocalco, fogli da 40 | Rotocalco, fogli da 40 | Rotocalco, fogli da 40 | Rotocalco, fogli da 50 |
Numerale | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 S.p.a. | 2004 S.p.a. | 2004 S.p.a. | 2005 S.p.a. | 2006 S.p.a. | Assente, S.p.a. |
1,00 € | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
1,24 € | ![]() |
![]() |
||||||||
1,40 € | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() 2007 | ||||||
1,50 € | ![]() |
![]() |
![]() 2007 | |||||||
Anno | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2004 | 2005 | 2006 | 2006/08 |
Caratteristiche | Flessografia | Flessografia | Flessografia | Flessografia, fogli da 28 | Flessografia, fogli da 28 | Flessografia, fogli da 28 | Rotocalco, fogli da 40 | Rotocalco, fogli da 40 | Rotocalco, fogli da 40 | Rotocalco, fogli da 50 |
Numerale | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 S.p.a. | 2004 S.p.a. | 2004 S.p.a. | 2005 S.p.a. | 2006 S.p.a. | Assente, S.p.a. |
1,86 € | ![]() |
![]() |
||||||||
2,00 € | ![]() |
![]() 2008 | ||||||||
2,20 € | ![]() |
![]() 2008 | ||||||||
4,13 € | ![]() |
![]() |
||||||||
Anno | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2004 | 2005 | 2006 | 2006/08 |
Caratteristiche | Flessografia | Flessografia | Flessografia | Flessografia, fogli da 28 | Flessografia, fogli da 28 | Flessografia, fogli da 28 | Rotocalco, fogli da 40 | Rotocalco, fogli da 40 | Rotocalco, fogli da 40 | Rotocalco, fogli da 50 |
Numerale | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 S.p.a. | 2004 S.p.a. | 2004 S.p.a. | 2005 S.p.a. | 2006 S.p.a. | Assente, S.p.a. |