Tariffa della lettera di primo porto per l'interno
Da IBolli Wiki.
Importo | Date | |
---|---|---|
15 c. | dal 1-1-1863 al 31-12-1864 | |
20 c. | dal 1-1-1865 al 31-8-1905 | |
15 c. | dal 1-9-1905 al 31-12-1916 | |
20 c. | dal 1-1-1916 al 28-2-1919 | |
25 c. | dal 1-3-1919 al 31-1-1921 | |
40 c. | dal 1-2-1921 al 31-12-1922 | |
50 c. | dal 1-1-1923 al 15-3-1925 | |
60 c. | dal 16-3-1925 al 15-8-1927 | |
50 c. | dal 16-8-1927 al 30-9-1943 | |
1 L. | dal 1-10-1943 al 30-9-1944 | |
2 L. | dal 1-10-1944 al 31-1-1946 | |
4 L. | dal 1-2-1946 al 24-3-1947 | |
6 L. | dal 25-3-1947 al 31-7-1947 | |
10 L. | dal 1-8-1947 al 10-8-1948 | |
15 L. | dal 11-8-1948 al 9-4-1949 | |
20 L. | dal 10-4-1949 al 31-7-1951 | |
25 L. | dal 1-8-1951 al 30-6-1960 | |
30 L. | dal 1-7-1960 al 31-7-1965 | |
40 L. | dal 1-8-1965 al 15-8-1967 | |
50 L. | dal 16-8-1967 al 24-3-1975 | |
100 L. | dal 25-3-1975 al 31-12-1975 | |
150 L. | dal 1-1-1976 al 30-10-1976 | |
170 L. | dal 1-11-1976 al 31-12-1980 | |
200 L. | dal 1-1-1981 al 30-9-1981 | |
300 L. | dal 1-10-1981 al 30-9-1982 | |
350 L. | dal 1-10-1982 al 31-1-1983 | |
400 L. | dal 1-2-1983 al 31-5-1984 | |
450 L. | dal 1-6-1984 al 12-11-1985 | |
550 L. | dal 13-11-1985 al 15-11-1986 | |
600 L. | dal 16-11-1986 al 29-2-1988 | |
650 L. | dal 1-3-1988 al 31-12-1989 | |
700 L. | dal 1-1-1990 al 30-6-1990 | |
750 L. | dal 1-7-1990 al 4-5-1997 | |
800 L. | dal 5-5-1997 al 31-12-2001 | |
0,41 € | dal 1-1-2002 al 1-1-2004 | |
0,45 € | dal 1-1-2004 a 5-2006 | |
A maggio 2006 il servizio di posta ordinaria viene abolito.
Il nuovo importo per la lettera di primo porto si riferisce al servizio di posta prioritaria | ||
0,60 € | dal 5-2006 | |
0,70 € | dal 1-1-2013 | |
0,80 € | dal 1-12-2014 |