Tariffa della lettera di primo porto per l'interno

Da IBolli Wiki.


Importo Date
Tar1 1.jpg 15 c. dal 1-1-1863 al 31-12-1864
Tar1 2.jpg 20 c. dal 1-1-1865 al 31-8-1905
Tar1 3.jpg 15 c. dal 1-9-1905 al 31-12-1916
Tar1 4.jpg 20 c. dal 1-1-1916 al 28-2-1919
Tar1 5.jpg 25 c. dal 1-3-1919 al 31-1-1921
Tar1 6.jpg 40 c. dal 1-2-1921 al 31-12-1922
Tar1 7.jpg 50 c. dal 1-1-1923 al 15-3-1925
Tar1 8.jpg 60 c. dal 16-3-1925 al 15-8-1927
Tar1 9.jpg 50 c. dal 16-8-1927 al 30-9-1943
Tar1 10.jpg 1 L. dal 1-10-1943 al 30-9-1944
Tar1 11.jpg 2 L. dal 1-10-1944 al 31-1-1946
Tar1 12.jpg 4 L. dal 1-2-1946 al 24-3-1947
Tar1 13.jpg 6 L. dal 25-3-1947 al 31-7-1947
Tar1 14.jpg 10 L. dal 1-8-1947 al 10-8-1948
Tar1 15.jpg 15 L. dal 11-8-1948 al 9-4-1949
Tar1 16.jpg 20 L. dal 10-4-1949 al 31-7-1951
Tar1 17.jpg 25 L. dal 1-8-1951 al 30-6-1960
Tar1 18.jpg 30 L. dal 1-7-1960 al 31-7-1965
Tar1 19.jpg 40 L. dal 1-8-1965 al 15-8-1967
Tar1 20.jpg 50 L. dal 16-8-1967 al 24-3-1975
Tar1 21.jpg 100 L. dal 25-3-1975 al 31-12-1975
Tar1 22.jpg 150 L. dal 1-1-1976 al 30-10-1976
Tar1 23.jpg 170 L. dal 1-11-1976 al 31-12-1980
Tar1 24.jpg 200 L. dal 1-1-1981 al 30-9-1981
Tar1 25.jpg 300 L. dal 1-10-1981 al 30-9-1982
Tar1 26.jpg 350 L. dal 1-10-1982 al 31-1-1983
Tar1 27.jpg 400 L. dal 1-2-1983 al 31-5-1984
Tar1 28.jpg 450 L. dal 1-6-1984 al 12-11-1985
Tar1 29.jpg 550 L. dal 13-11-1985 al 15-11-1986
Tar1 30.jpg 600 L. dal 16-11-1986 al 29-2-1988
Tar1 31.jpg 650 L. dal 1-3-1988 al 31-12-1989
Tar1 32.jpg 700 L. dal 1-1-1990 al 30-6-1990
Tar1 33.jpg 750 L. dal 1-7-1990 al 4-5-1997
Tar1 34.jpg 800 L. dal 5-5-1997 al 31-12-2001
Tar1 35.jpg 0,41 € dal 1-1-2002 al 1-1-2004
Tar1 36.jpg 0,45 € dal 1-1-2004 a 5-2006
A maggio 2006 il servizio di posta ordinaria viene abolito.

Il nuovo importo per la lettera di primo porto si riferisce al servizio di posta prioritaria

Tar1 37.jpg 0,60 € dal 5-2006
Tar1 38.jpg 0,70 € dal 1-1-2012
Tar1 39.jpg 0,80 € dal 1-12-2014

__NO_AUTO_LINK__