Riepilogo della serie siracusana
Da IBolli Wiki.
(Reindirizzamento da Riepilogo delle emissioni della serie siracusana)
Anno | 1953/54 | 1954 | 1955/1966 | 1955/1957 | 1968/1977 |
---|---|---|---|---|---|
Filigrana | Ruota alata | Ruota alata | Stelle | Stelle | Stelle |
Carta | Normale | Normale | Normale | Normale | Fluorescente |
Formato | Piccolo | Grande | Piccolo | Grande | Piccolo |
1 L. | |||||
5 L. | |||||
6 L. | |||||
10 L. | |||||
12 L. | |||||
13 L. | |||||
15 L. | |||||
20 L. | |||||
25 L. | |||||
30 L. | |||||
35 L. | |||||
40 L. | |||||
50 L. | |||||
55 L. | |||||
60 L. | |||||
70 L. | |||||
80 L. | |||||
90 L. | |||||
100 L. | |||||
120 L. | |||||
125 L. | |||||
130 L. | |||||
150 L. | |||||
170 L. | |||||
180 L. | |||||
200 L. | |||||
300 L. | |||||
350 L. | |||||
400 L. |