Differenze tra le versioni di "Elenco dei luoghi della serie turismo"
Da IBolli Wiki.
m |
|||
Riga 2: | Riga 2: | ||
! Anno !! Paese !! Regione | ! Anno !! Paese !! Regione | ||
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/74/74.php 1974] || Portofino || Liguria |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/74/74.php 1974] || Gradara || Marche |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/75/75.php 1975] || Cefalù || Sicilia |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/75/75.php 1975] || Isola Bella || Piemonte |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/75/75.php 1975] || Montecatini Terme || Toscana |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/76/76.php 1976] || Castello di Fenis || Valle d'Aosta |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/76/76.php 1976] || Ischia || Campania |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/76/76.php 1976] || Valle d'Itria || Puglia |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/77/77.php 1977] || Etna (Cept) || Sicilia |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/77/77.php 1977] || Castel del Monte (Cept) || Puglia |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/77/77.php 1977] || Castello di Canossa || Emilia-Romagna |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/77/77.php 1977] || Fermo || Marche |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/77/77.php 1977] || Grotte di Castellana || Puglia |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/78/78.php 1978] || Gubbio || Umbria |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/78/78.php 1978] || Udine || Friuli-Venezia Giulia |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/78/78.php 1978] || Paestum || Campania |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/79/79.php 1979] || Asiago || Veneto |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/79/79.php 1979] || Castelsardo || Sardegna |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/79/79.php 1979] || Orvieto || Umbria |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/79/79.php 1979] || Scilla || Calabria |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/80/80.php 1980] || Erice || Sicilia |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/80/80.php 1980] || Ravello || Campania |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/80/80.php 1980] || Roseto degli Abruzzi || Abruzzo |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/80/80.php 1980] || Salsomaggiore terme || Emilia-Romagna |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/81/81.php 1981] || Matera || Basilicata |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/81/81.php 1981] || Riva del Garda || Trentino-Alto Adige |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/81/81.php 1981] || Santa Teresa di Gallura || Sardegna |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/81/81.php 1981] || Tarquinia || Lazio |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/82/82.php 1982] || Fai della Paganella || Trentino-Alto Adige |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/82/82.php 1982] || Grotte di Frasassi || Marche |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/82/82.php 1982] || Rodi Garganico || Puglia |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/82/82.php 1982] || Templi di Agrigento || Sicilia |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/83/83.php 1983] || Alghero || Sardegna |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/83/83.php 1983] || Bardonecchia || Piemonte |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/83/83.php 1983] || Riccione || Emilia-Romagna |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/83/83.php 1983] || Taranto || Puglia |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/84/84.php 1984] || Campione d'Italia || Lombardia |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/84/84.php 1984] || Chianciano Terme || Toscana |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/84/84.php 1984] || Padula || Campania |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/84/84.php 1984] || Siracusa || Sicilia |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/85/85.php 1985] || Bormio || Lombardia |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/85/85.php 1985] || Castellammare di Stabia || Campania |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/85/85.php 1985] || Stromboli || Sicilia |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/85/85.php 1985] || Termoli || Molise |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/86/86.php 1986] || Acitrezza || Sicilia |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/86/86.php 1986] || Capri || Campania |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/86/86.php 1986] || Merano || Trentino-Alto Adige |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/86/86.php 1986] || San Benedetto del Tronto || Marche |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/87/87.php 1987] || Verbania Pallanza || Piemonte |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/87/87.php 1987] || Palmi || Calabria |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/87/87.php 1987] || Vasto || Abruzzo |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/87/87.php 1987] || Villacidro || Sardegna |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/88/88.php 1988] || Castiglione della Pescaia || Toscana |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/88/88.php 1988] || Lignano Sabbiadoro || Friuli-Venezia Giulia |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/88/88.php 1988] || Noto || Sicilia |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/88/88.php 1988] || Vieste || Puglia |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/89/89.php 1989] || Giardini Naxos || Sicilia |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/89/89.php 1989] || Grottammare || Marche |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/89/89.php 1989] || Spotorno || Liguria |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/89/89.php 1989] || Pompei || Campania |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/90/90.php 1990] || San Felice Circeo || Lazio |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/90/90.php 1990] || Castellammare del golfo || Sicilia |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/90/90.php 1990] || Sabbioneta || Lombardia |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/90/90.php 1990] || Montepulciano || Toscana |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/91/91.php 1991] || Sanremo || Liguria |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/91/91.php 1991] || Cagli || Marche |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/91/91.php 1991] || Roccaraso || Abruzzo |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/91/91.php 1991] || La Maddalena || Sardegna |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/92/92.php 1992] || Braies || Trentino-Alto Adige |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/92/92.php 1992] || Arcevia || Marche |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/92/92.php 1992] || Maratea || Basilicata |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/92/92.php 1992] || Pantelleria || Sicilia |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/93/93.php 1993] || Carloforte || Sardegna |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/93/93.php 1993] || Palmanova || Friuli-Venezia Giulia |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/93/93.php 1993] || Senigallia || Marche |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/93/93.php 1993] || Sorrento || Campania |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/94/94.php 1994] || Messina || Sicilia |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/94/94.php 1994] || Monticchio || Basilicata |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/94/94.php 1994] || Orta san Giulio || Piemonte |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/94/94.php 1994] || Santa Marinella || Lazio |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/95/95.php 1995] || Alatri || Lazio |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/95/95.php 1995] || Nuoro || Sardegna |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/95/95.php 1995] || Susa || Piemonte |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/95/95.php 1995] || Venosa || Basilicata |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/96/96.php 1996] || Diano Marina || Liguria |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/96/96.php 1996] || Lampedusa || Sicilia |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/96/96.php 1996] || Monte sant'Angelo || Puglia |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/96/96.php 1996] || Pienza || Toscana |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/97/97.php 1997] || Acireale || Sicilia |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/97/97.php 1997] || Formia || Lazio |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/97/97.php 1997] || Positano || Campania |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/97/97.php 1997] || Ravenna || Emilia-Romagna |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/98/98.php 1998] || Elba, Marciana Marina || Toscana |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/98/98.php 1998] || Livigno || Lombardia |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/98/98.php 1998] || Marino || Lazio |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/98/98.php 1998] || Otranto || Puglia |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/99/99.php 1999] || Lecce || Puglia |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/99/99.php 1999] || Lipari || Sicilia |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/99/99.php 1999] || Segonzano || Trentino-Alto Adige |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/99/99.php 1999] || Terni || Umbria |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/00/00.php 2000] || Terre di Franciacorta || Lombardia |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/00/00.php 2000] || Foresta fossile di Dunarobba || Umbria |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/00/00.php 2000] || Ercolano || Campania |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/00/00.php 2000] || Isola Bella di Taormina || Sicilia |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/01/01.php 2001] || Comacchio || Emilia-Romagna |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/01/01.php 2001] || Pioraco || Marche |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/01/01.php 2001] || Diamante || Calabria |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/01/01.php 2001] || Stintino || Sardegna |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/02/02.php 2002] || San Gimignano || Toscana |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/02/02.php 2002] || Venaria reale || Piemonte |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/02/02.php 2002] || Capo d'Orlando || Sicilia |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/02/02.php 2002] || Sannicandro di Bari || Puglia |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/03/03.php 2003] || Lanciano || Abruzzo |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/03/03.php 2003] || Procida || Campania |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/03/03.php 2003] || Sestri Levante || Liguria |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/04/04.php 2004] || Vignola || Emilia-Romagna |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/04/04.php 2004] || Viterbo || Lazio |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/04/04.php 2004] || Isole Egadi || Sicilia |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/05/05.php 2005] || Amalfi || Campania |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/05/05.php 2005] || Asolo || Veneto |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/05/05.php 2005] || Rocchetta a Volturno || Molise |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/06/06.php 2006] || Lago di Como || Lombardia |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/06/06.php 2006] || Versilia vacanze || Toscana |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/06/06.php 2006] || Pozzuoli || Campania |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/07/07.php 2007] || Brunico || Trentino-Alto Adige |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/07/07.php 2007] || Gaeta || Campania |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/07/07.php 2007] || Massafra || Puglia |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/07/07.php 2007] || Cattolica Eraclea || Sicilia |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/08/08.php 2008] || Tre cime di Lavaredo || Veneto e Trentino-Alto Adige |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/08/08.php 2008] || Casamicciola Terme || Campania |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/08/08.php 2008] || Introdacqua || Abruzzo |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/08/08.php 2008] || Mamoiada || Sardegna |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/09/09.php 2009] || Verezzi || Liguria |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/09/09.php 2009] || Isola del Giglio || Toscana |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/09/09.php 2009] || Capo Vaticano || Calabria |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/09/09.php 2009] || Gole dell'Alcantara || Sicilia |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/10/10.php 2010] || Courmayeur || Valle d'Aosta |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/10/10.php 2010] || Todi || Umbria |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/10/10.php 2010] || Viggiano || Basilicata |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/10/10.php 2010] || Isole Tremiti || Puglia |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/11/11.php 2011] || Tarvisio || Friuli-Venezia Giulia |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/11/11.php 2011] || Riviera del Conero - Sirolo || Marche |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/11/11.php 2011] || Sepino || Molise |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/11/11.php 2011] || Bosa || Sardegna |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/12/12.php 2012] || Baveno|| Piemonte |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/12/12.php 2012] || Maiori|| Campania |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/12/12.php 2012] || Montecassino|| Lazio |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/12/12.php 2012] || Ustica|| Sicilia |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/13/13.php 2013] || San Leo|| Emilia-Romagna |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/13/13.php 2013] || Scanno || Abruzzo |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/13/13.php 2013] || Tropea || Calabria |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/13/13.php 2013] || Ponza || Lazio |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/14/14.php 2014] || Lovere || Lombardia |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/14/14.php 2014] || Monsummano Terme || Toscana |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/14/14.php 2014] || Olbia || Sardegna |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/14/14.php 2014] || Margherita di Savoia || Puglia |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/15/15.php 2015] || Bressanone || Trentino-Alto Adige |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/15/15.php 2015] || Valnerina || Marche |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/15/15.php 2015] || Tricarico || Basilicata |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/15/15.php 2015] || Isola di Burano || Veneto |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/16/16.php 2016] || Albenga || Liguria |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/16/16.php 2016] || Camerino|| Marche |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/16/16.php 2016] || Carovilli || Molise |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/16/16.php 2016] || Sperlinga || Sicilia |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/17/17.php 2017] || Introd || Valle d'Aosta |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/17/17.php 2017] || Isola del Liri || Lazio |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/17/17.php 2017] || Pontelandolfo || Campania |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/17/17.php 2017] || Arbatax || Sardegna |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/18/18.php 2018] || Soverato || Calabria |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/18/18.php 2018] || Grammichele || Sicilia |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/18/18.php 2018] || Grado || Friuli-Venezia Giulia |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/18/18.php 2018] || Pineto || Abruzzo |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/19/19.php 2019] || Troia|| Puglia |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/19/19.php 2019] || Portoferraio || Toscana |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/19/19.php 2019] || Orbetello || Toscana |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.ibolli.it/cat/italia/19/19.php 2019] || Saluzzo || Piemonte |
|- | |- | ||
Versione delle 15:16, 2 dic 2019
Anno | Paese | Regione |
---|---|---|
1974 | Portofino | Liguria |
1974 | Gradara | Marche |
1975 | Cefalù | Sicilia |
1975 | Isola Bella | Piemonte |
1975 | Montecatini Terme | Toscana |
1976 | Castello di Fenis | Valle d'Aosta |
1976 | Ischia | Campania |
1976 | Valle d'Itria | Puglia |
1977 | Etna (Cept) | Sicilia |
1977 | Castel del Monte (Cept) | Puglia |
1977 | Castello di Canossa | Emilia-Romagna |
1977 | Fermo | Marche |
1977 | Grotte di Castellana | Puglia |
1978 | Gubbio | Umbria |
1978 | Udine | Friuli-Venezia Giulia |
1978 | Paestum | Campania |
1979 | Asiago | Veneto |
1979 | Castelsardo | Sardegna |
1979 | Orvieto | Umbria |
1979 | Scilla | Calabria |
1980 | Erice | Sicilia |
1980 | Ravello | Campania |
1980 | Roseto degli Abruzzi | Abruzzo |
1980 | Salsomaggiore terme | Emilia-Romagna |
1981 | Matera | Basilicata |
1981 | Riva del Garda | Trentino-Alto Adige |
1981 | Santa Teresa di Gallura | Sardegna |
1981 | Tarquinia | Lazio |
1982 | Fai della Paganella | Trentino-Alto Adige |
1982 | Grotte di Frasassi | Marche |
1982 | Rodi Garganico | Puglia |
1982 | Templi di Agrigento | Sicilia |
1983 | Alghero | Sardegna |
1983 | Bardonecchia | Piemonte |
1983 | Riccione | Emilia-Romagna |
1983 | Taranto | Puglia |
1984 | Campione d'Italia | Lombardia |
1984 | Chianciano Terme | Toscana |
1984 | Padula | Campania |
1984 | Siracusa | Sicilia |
1985 | Bormio | Lombardia |
1985 | Castellammare di Stabia | Campania |
1985 | Stromboli | Sicilia |
1985 | Termoli | Molise |
1986 | Acitrezza | Sicilia |
1986 | Capri | Campania |
1986 | Merano | Trentino-Alto Adige |
1986 | San Benedetto del Tronto | Marche |
1987 | Verbania Pallanza | Piemonte |
1987 | Palmi | Calabria |
1987 | Vasto | Abruzzo |
1987 | Villacidro | Sardegna |
1988 | Castiglione della Pescaia | Toscana |
1988 | Lignano Sabbiadoro | Friuli-Venezia Giulia |
1988 | Noto | Sicilia |
1988 | Vieste | Puglia |
1989 | Giardini Naxos | Sicilia |
1989 | Grottammare | Marche |
1989 | Spotorno | Liguria |
1989 | Pompei | Campania |
1990 | San Felice Circeo | Lazio |
1990 | Castellammare del golfo | Sicilia |
1990 | Sabbioneta | Lombardia |
1990 | Montepulciano | Toscana |
1991 | Sanremo | Liguria |
1991 | Cagli | Marche |
1991 | Roccaraso | Abruzzo |
1991 | La Maddalena | Sardegna |
1992 | Braies | Trentino-Alto Adige |
1992 | Arcevia | Marche |
1992 | Maratea | Basilicata |
1992 | Pantelleria | Sicilia |
1993 | Carloforte | Sardegna |
1993 | Palmanova | Friuli-Venezia Giulia |
1993 | Senigallia | Marche |
1993 | Sorrento | Campania |
1994 | Messina | Sicilia |
1994 | Monticchio | Basilicata |
1994 | Orta san Giulio | Piemonte |
1994 | Santa Marinella | Lazio |
1995 | Alatri | Lazio |
1995 | Nuoro | Sardegna |
1995 | Susa | Piemonte |
1995 | Venosa | Basilicata |
1996 | Diano Marina | Liguria |
1996 | Lampedusa | Sicilia |
1996 | Monte sant'Angelo | Puglia |
1996 | Pienza | Toscana |
1997 | Acireale | Sicilia |
1997 | Formia | Lazio |
1997 | Positano | Campania |
1997 | Ravenna | Emilia-Romagna |
1998 | Elba, Marciana Marina | Toscana |
1998 | Livigno | Lombardia |
1998 | Marino | Lazio |
1998 | Otranto | Puglia |
1999 | Lecce | Puglia |
1999 | Lipari | Sicilia |
1999 | Segonzano | Trentino-Alto Adige |
1999 | Terni | Umbria |
2000 | Terre di Franciacorta | Lombardia |
2000 | Foresta fossile di Dunarobba | Umbria |
2000 | Ercolano | Campania |
2000 | Isola Bella di Taormina | Sicilia |
2001 | Comacchio | Emilia-Romagna |
2001 | Pioraco | Marche |
2001 | Diamante | Calabria |
2001 | Stintino | Sardegna |
2002 | San Gimignano | Toscana |
2002 | Venaria reale | Piemonte |
2002 | Capo d'Orlando | Sicilia |
2002 | Sannicandro di Bari | Puglia |
2003 | Lanciano | Abruzzo |
2003 | Procida | Campania |
2003 | Sestri Levante | Liguria |
2004 | Vignola | Emilia-Romagna |
2004 | Viterbo | Lazio |
2004 | Isole Egadi | Sicilia |
2005 | Amalfi | Campania |
2005 | Asolo | Veneto |
2005 | Rocchetta a Volturno | Molise |
2006 | Lago di Como | Lombardia |
2006 | Versilia vacanze | Toscana |
2006 | Pozzuoli | Campania |
2007 | Brunico | Trentino-Alto Adige |
2007 | Gaeta | Campania |
2007 | Massafra | Puglia |
2007 | Cattolica Eraclea | Sicilia |
2008 | Tre cime di Lavaredo | Veneto e Trentino-Alto Adige |
2008 | Casamicciola Terme | Campania |
2008 | Introdacqua | Abruzzo |
2008 | Mamoiada | Sardegna |
2009 | Verezzi | Liguria |
2009 | Isola del Giglio | Toscana |
2009 | Capo Vaticano | Calabria |
2009 | Gole dell'Alcantara | Sicilia |
2010 | Courmayeur | Valle d'Aosta |
2010 | Todi | Umbria |
2010 | Viggiano | Basilicata |
2010 | Isole Tremiti | Puglia |
2011 | Tarvisio | Friuli-Venezia Giulia |
2011 | Riviera del Conero - Sirolo | Marche |
2011 | Sepino | Molise |
2011 | Bosa | Sardegna |
2012 | Baveno | Piemonte |
2012 | Maiori | Campania |
2012 | Montecassino | Lazio |
2012 | Ustica | Sicilia |
2013 | San Leo | Emilia-Romagna |
2013 | Scanno | Abruzzo |
2013 | Tropea | Calabria |
2013 | Ponza | Lazio |
2014 | Lovere | Lombardia |
2014 | Monsummano Terme | Toscana |
2014 | Olbia | Sardegna |
2014 | Margherita di Savoia | Puglia |
2015 | Bressanone | Trentino-Alto Adige |
2015 | Valnerina | Marche |
2015 | Tricarico | Basilicata |
2015 | Isola di Burano | Veneto |
2016 | Albenga | Liguria |
2016 | Camerino | Marche |
2016 | Carovilli | Molise |
2016 | Sperlinga | Sicilia |
2017 | Introd | Valle d'Aosta |
2017 | Isola del Liri | Lazio |
2017 | Pontelandolfo | Campania |
2017 | Arbatax | Sardegna |
2018 | Soverato | Calabria |
2018 | Grammichele | Sicilia |
2018 | Grado | Friuli-Venezia Giulia |
2018 | Pineto | Abruzzo |
2019 | Troia | Puglia |
2019 | Portoferraio | Toscana |
2019 | Orbetello | Toscana |
2019 | Saluzzo | Piemonte |