Mappa dei luoghi della serie turismo

Da IBolli Wiki.

Questa mappa contiene le posizioni geografiche di tutti i luoghi rappresentati nei francobolli della serie "turismo"

45.359865" lon="10.327148

Mapps della serie turismo


<googlemap version="0.9" lat="45.359865" lon="10.327148" type="terrain" zoom="7" width="800" height="500" controls="large" icons="skins/common/images/markers/marker{label}.png">

(74) 44.302865, 9.210726 1974 Portofino
Tur74a.jpg (74) 43.939084, 12.770985 1974 Gradara
Tur74b.jpg (75) 38.039469, 14.02206 1975 Cefalù
Tur75a.jpg (75) 45.895219, 8.527281 1975 Isola Bella
Tur75b.jpg (75) 43.884537, 10.774704 1975 Montecatini Terme
Tur75c.jpg (76)45.737401, 7.489609 1976 Castello di Fenis
Tur76a.jpg (76)40.737394, 13.859207 1976 Isola d'Ischia
Tur76b.jpg (76)40.784787, 17.249474 1976 Valle d'Itria
Tur76c.jpg (77)37.75452, 15.003456 1977 Etna
Tur77a.jpg (77)41.084754, 16.270802 1977 Castel del Monte
Tur77b.jpg (77)44.575862, 10.456296 1977 Castello di Canossa
Tur77c.jpg (77)43.16563, 13.724222 1977 Fermo
Tur77d.jpg (77)40.876217, 17.150462 1977 Grotte di Castellana
Tur77e.jpg (78)43.355481, 12.573444 1978 Gubbio
Tur78a.jpg (78)46.140797, 13.16629 1978 Udine
Tur78b.jpg (78)40.419742, 15.005409 1978 Paestum
Tur78c.jpg (79)45.876111, 11.508778 1979 Asiago
Tur79a.jpg (79)40.912789, 8.713347 1979 Castelsardo
Tur79b.jpg (79)42.71647, 12.111569 1979 Orvieto
Tur79c.jpg (79)38.253713, 15.715217 1979 Scilla
Tur79d.jpg (80)38.036478, 12.583763 1980 Erice
Tur80a.jpg (80)40.649335, 14.611508 1980 Ravello
Tur80b.jpg (80)42.675161, 14.016131 1980 Roseto degli Abruzzi
Tur80c.jpg (80)44.813925, 9.982152 1980 Salsomaggiore Terme
Tur80d.jpg (81)40.668653, 16.606087 1981 Matera
Tur81a.jpg (81)45.888062, 10.844509 1981 Riva del Garda
Tur81b.jpg (81)41.240858, 9.188211 1981 Santa Teresa di Gallura
Tur81c.jpg (81)42.254664, 11.758468 1981 Tarquinia
Tur81d.jpg (82)46.175335, 11.06854 1982 Fai della Paganella
Tur82a.jpg (82)43.398359, 12.962131 1982 Grotte di Frasassi
Tur82b.jpg (82)41.928588, 15.884253 1982 Rodi Garganico
Tur82c.jpg (82)37.289632, 13.592062 1982 Templi di Agrigento
Tur82d.jpg (83)40.557981, 8.322204 1983 Alghero
Tur83a.jpg (83)45.078767, 6.704287 1983 Bardonecchia
Tur83b.jpg (83)43.999474, 12.656924 1983 Riccione
Tur83c.jpg (83)40.46926, 17.24053 1983 Taranto
Tur83d.jpg (84)45.969377, 8.970647 1984 Campione d'Italia
Tur84a.jpg (84)43.045018, 11.813444 1984 Chianciano Terme
Tur84b.jpg (84)40.339826, 15.652983 1984 Padula
Tur84c.jpg (84)37.066484, 15.284442 1984 Siracusa
Tur84d.jpg (85)46.467606, 10.378062 1985 Bormio
Tur85a.jpg (85)40.696002, 14.481674 1985 Castellammare di Stabia
Tur85b.jpg (85)38.791782, 15.214997 1985 Stromboli
Tur85c.jpg (85)41.995767, 14.990531 1985 Termoli
Tur85d.jpg (g86)37.563802, 15.161473 1986 Acitrezza
Tur86a.jpg (g86)40.55091, 14.242926 1986 Capri
Tur86b.jpg (g86)46.669104, 11.163986 1986 Merano
Tur86c.jpg (g86)42.949505, 13.878117 1986 San Benedetto del Tronto
Tur86d.jpg (87)45.922944, 8.551408 1987 Verbania Pallanza
Tur87a.jpg (87)38.352419, 15.836324 1987 Palmi
Tur87b.jpg (87)42.112706, 14.709621 1987 Vasto
Tur87c.jpg (87)39.458778, 8.738611 1987 Villacidro
Tur87d.jpg (88) 42.765864, 10.882358 1988 Castiglione della Pescaia
Tur88a.jpg (88) 45.671721, 13.10981 1988 Lignano Sabbiadoro
Tur88b.jpg (88) 36.891741, 15.071001 1988 Noto
Tur88c.jpg (88) 41.881712, 16.172992 1988 Vieste
Tur88d.jpg (89) 37.825283, 15.266793 1989 Giardini Naxos
Tur89a.jpg (89) 42.991294, 13.867958 1989 Grottammare
Tur89b.jpg (89) 44.226525, 8.418401 1989 Spotorno
Tur89c.jpg (89) 40.750508, 14.486761 1989 Pompei
Tur89d.jpg (90) 41.235625, 13.096259 1990 San Felice Circeo
Tur90a.jpg (90) 38.019978, 12.886869 1990 Castellammare del Golfo
Tur90b.jpg (90) 44.998926, 10.489537 1990 Sabbioneta
Tur90c.jpg (90) 43.092926, 11.782389 1990 Montepulciano
Tur90d.jpg (91) 43.818406, 7.778422 1991 Sanremo
Tur91a.jpg (91) 43.546807, 12.648476 1991 Cagli
Tur91b.jpg (91) 41.847663, 14.079944 1991 Roccaraso
Tur91c.jpg (91) 41.214436, 9.407588 1991 La Maddalena
Tur91d.jpg (92) 46.721278, 12.134556 1992 Braies
Tur92a.jpg (92) 43.501658, 12.941776 1992 Arcevia
Tur92b.jpg (92) 39.997931, 15.718307 1992 Maratea
Tur92c.jpg (92) 36.829044, 11.943627 1992 Pantelleria
Tur92d.jpg (g93) 39.145667, 8.306271 1993 Carloforte
Tur93a.jpg (g93) 45.907204, 13.311111 1993 Palmanova
Tur93b.jpg (g93) 43.715014, 13.218024 1993 Senigallia
Tur93c.jpg (g93) 40.626321, 14.375738 1993 Sorrento
Tur93d.jpg (g94) 38.192188, 15.556732 1994 Messina
Tur94a.jpg (g94) 40.932169, 15.609232 1994 Monticchio
Tur94b.jpg (g94) 45.798926, 8.41987 1994 Orta San Giulio
Tur94c.jpg (g94) 42.034344, 11.854456 1994 Santa Marinella
Tur94d.jpg (g95) 41.726495, 13.34211 1995 Alatri
Tur95a.jpg (g95) 40.321005, 9.330436 1995 Nuoro
Tur95b.jpg (g95) 45.138485, 7.048414 1995 Susa
Tur95c.jpg (g95) 40.962352, 15.815796 1995 Venosa
Tur95d.jpg (b96) 43.909894, 8.08183 1996 Diano Marina
Tur96a.jpg (b96) 35.501115, 12.609817 1996 Lampedusa
Tur96b.jpg (b96) 41.706732, 15.961138 1996 Monte S.Angelo
Tur96c.jpg (b96) 43.078926, 11.678907 1996 Pienza
Tur96d.jpg (b97) 37.612824, 15.165874 1997 Acireale
Tur97a.jpg (b97) 41.256351, 13.605914 1997 Formia
Tur97b.jpg (b97) 40.62987, 14.486278 1997 Positano
Tur97c.jpg (b97) 44.415727, 12.19658 1997 Ravenna
Tur97d.jpg (v98) 42.803759, 10.197352 1998 Marciana Marina
Tur98a.jpg (v98) 46.54509, 10.141341 1998 Livigno
Tur98b.jpg (v98) 41.769804, 12.658528 1998 Marino
Tur98c.jpg (v98) 40.148029, 18.485754 1998 Otranto
Tur98d.jpg (v99) 40.353291, 18.174015 1999 Lecce
Tur99a.jpg (v99) 38.467383, 14.954018 1999 Lipari
Tur99b.jpg (v99) 46.187649, 11.257387 1999 Segonzano
Tur99c.jpg (v99) 42.551241, 12.715231 1999 Cascata delle Marmore
Tur99d.jpg (v00) 45.597418, 9.971828 2000 Terre di Franciacorta, Erbusco
Tur00a.jpg (v00) 42.651456, 12.427541 2000 Foresta fossile di Dunarobba, Avigliano
Tur00b.jpg (v00) 40.806079, 14.347072 2000 Ercolano
Tur00c.jpg (v00) 37.850243, 15.300549 2000 Isola Bella di Taormina
Tur00d.jpg (v01) 44.69446, 12.179172 2001 Comacchio
Tur01a.jpg (v01) 43.18, 12.986741 2001 Pioraco
Tur01b.jpg (v01) 39.67717, 15.825113 2001 Diamante
Tur01c.jpg (v01) 40.940333, 8.226574 2001 Stintino
Tur01d.jpg (v02) 43.470333, 11.043759 2002 San Gimignano
Tur02a.jpg (v02) 45.134171, 7.629048 2002 Venaria Reale
Tur02b.jpg (v02) 38.163405, 14.746114 2002 Capo d'Orlando
Tur02c.jpg (v02) 41.0025, 16.797037 2002 Sannicandro di Bari
Tur02d.jpg (v03) 42.233175, 14.391379 2003 Lanciano
Tur03a.jpg (v03) 40.76175, 14.023405 2003 Procida
Tur03b.jpg (v03) 44.273148, 9.396778 2003 Sestri Levante
Tur03c.jpg (v04) 44.478068, 11.007976 2004 Vignola
Tur04a.jpg (v04) 42.417379, 12.104854 2004 Viterbo
Tur04b.jpg (v04) 37.963689, 12.212677 2004 Isole Egadi
Tur04c.jpg (05) 40.634362, 14.602572 2005 Amalfi
Tur05a.jpg (05) 45.793296, 11.912833 2005 Asolo
Tur05b.jpg (05) 41.622173, 14.042826 2005 Rocchetta a Volturno
Tur05c.jpg (06) 46.00348, 9.266098 2006 Lago di Como
Tur06a.jpg (06) 43.930452, 10.194842 2006 Marina di Pietrasanta
Tur06b.jpg (06) 40.823745, 14.121622 2006 Pozzuoli
Tur06c.jpg (07) 46.797064, 11.93 2007 Brunico
Tur07a.jpg (07) 41.214072, 13.571 2007 Gaeta
Tur07b.jpg (07) 40.589852, 17.117815 2007 Massafra
Tur07c.jpg (07) 37.438384, 13.395804 2007 Cattolica Eraclea
Tur07d.jpg (08) 46.617483, 12.299741 2008 Tre cime di Lavaredo
Tur08a.jpg (08) 40.747667, 13.912981 2008 Casamicciola Terme
Tur08b.jpg (08) 42.008444, 13.899222 2008 Introdacqua
Tur08c.jpg (08) 40.216722, 9.281407 2008 Mamoiada
Tur08d.jpg (09) 44.168907, 8.311844 2009 Verezzi
Tur09a.jpg (09) 42.365614, 10.901525 2009 Isola del Giglio
Tur09b.jpg (09) 38.62166, 15.827624 2009 Capo Vaticano
Tur09c.jpg (09) 37.87983, 15.173693 2009 Gole dell'Alcantara
Tur09d.jpg (10) 45.792737, 6.97171 2010 Courmayeur
Tur10a.jpg (10) 42.78023, 12.408453 2010 Todi
Tur10b.jpg (10) 40.340298, 15.897849 2010 Viggiano
Tur10c.jpg (10) 42.114804, 15.491094 2010 Isole Tremiti
Tur10d.jpg (11) 46.505402, 13.578493 2011 Tarvisio
Tur11a.jpg (11) 43.523145, 13.618904 2011 Sirolo
Tur11b.jpg (11) 41.408836, 14.619705 2011 Sepino
Tur11c.jpg (11) 40.299241, 8.49813 2011 Bosa
Tur11d.jpg (12) 45.90898, 8.505581 2012 Baveno
Tur12a.jpg (12) 40.65123, 14.643365 2012 Maiori
Tur12b.jpg (12) 41.491147, 13.814243 2012 Montecassino
Tur12c.jpg (12) 38.710552, 13.192809 2012 Ustica
Tur12d.jpg (13) 43.896619, 12.343226 2013 San Leo
Tur13a.jpg (13) 41.899982, 13.884136 2013 Scanno
Tur13b.jpg (13) 38.676994, 15.897223 2013 Tropea
Tur13c.jpg (13) 40.895574, 12.958975 2013 Ponza
Tur13d.jpg (14) 45.809518, 10.067455 2014 Lovere
Tur14a.jpg (14) 43.870428, 10.814218 2014 Monsumanno Terme
Tur14b.jpg (14) 40.925025, 9.495275 2014 Olbia
Tur14c.jpg (14) 41.375336, 16.151978 2014 Margherita di Savoia
Tur14d.jpg </googlemap>

Tipi

Marker rosso.png Cornice dritta, colorata, spessa. Marker giallo.png Cornice arrotondata. Marker verde.png Cornice dritta, dorata, sottile. Marker blu.png Altri tipi.

Voci correlate