Le vendite del Gronchi Rosa

Da IBolli Wiki.
Versione del 5 nov 2008 alle 14:02 di Ibollisysop (discussione | contributi)
(diff) ← Versione meno recente | Versione attuale (diff) | Versione più recente → (diff)


In totale vennero stampati 1.680.000 esemplari del Gronchi rosa, dei quali 1.600.545 ritirati dalle poste e distrutti. Ne furono perciò venduti 79.455; ne furono inoltre distribuiti 80 come omaggi e 90 sono custoditi al museo postale.

La distribuzione del Gronchi Rosa città per città:

Città Forniti Restituiti Venduti
Agrigento 10.000 9.920 80
Alessandria 10.000 9.567 424
Ancona 20.000 19.400 600
Aosta 5.000 4.950 50
Arezzo 10.000 9.366 634
Ascoli Piceno 10.000 9.400 600
Asti 5.000 4.839 161
Avellino 10.000 9.845 155
Bari 20.000 19.680 320
Belluno 10.000 9.800 200
Benevento 10.000 9.800 200
Bergamo 20.000 17.962 2.038
Bologna 60.000 59.856 144
Bolzano 20.000 18.936 1.064
Brescia 20.000 19.774 226
Brindisi 5.000 4.994 6
Cagliari 20.000 19.861 139
Caltanissetta 10.000 9.929 71
Campobasso 5.000 4.950 50
Caserta 10.000 9.689 311
Catania 20.000 19.837 163
Catanzaro 10.000 9.408 592
Chieti 10.000 9.913 87
Como 20.000 19.646 354
Cosenza 10.000 9.906 94
Cremona 10.000 9.753 247
Cuneo 10.000 9.580 420
Enna 10.000 10.000 0
Ferrara 10.000 9.679 321
Firenze 60.000 59.094 3.906
Foggia 20.000 19.978 22
Forli' 10.000 9.968 32
Frosinone 5.000 4.900 100
Genova 60.000 52.760 7.240
Gorizia 5.000 4.954 46
Grosseto 10.000 9.680 320
Imperia 20.000 19.729 271
La Spezia 20.000 19.431 569
L'Aquila 10.000 9.755 245
Latina 5.000 5.000 0
Lecce 10.000 9.780 220
Livorno 20.000 19.280 720
Lucca 10.000 9.728 272
Macerata 10.000 9.671 329
Mantova 10.000 9.960 40
Massa Carrara 10.000 9.909 91
Matera 5.000 5.000 0
Messina 20.000 19.623 377
Milano 100.000 89.987 10.013
Modena 20.000 19.682 318
Napoli 60.000 56.562 3.438
Novara 20.000 19.852 148
Nuoro 5.000 5.000 0
Padova 20.000 19.694 306
Palermo 60.000 55.348 4.652
Parma 20.000 19.850 150
Pavia 20.000 19.360 640
Perugia 20.000 19.691 309
Pesaro 10.000 9.812 188
Pescara 10.000 9.910 90
Piacenza 10.000 9.780 220
Pisa 20.000 19.190 810
Pistoia 10.000 9.701 299
Potenza 10.000 9.928 72
Ragusa 5.000 4.710 290
Ravenna 10.000 9.953 47
Reggio Calabria 10.000 8.926 1.074
Reggio Emilia 10.000 9.923 77
Rieti 5.000 4.946 54
Roma 100.000 79.444 20.556
Rovigo 5.000 4.929 71
Salerno 10.000 9.481 519
Sassari 10.000 9.960 40
Savona 20.000 19.538 462
Siena 10.000 9.830 170
Siracusa 10.000 9.316 684
Sondrio 5.000 4.829 171
Taranto 10.000 10.000 0
Teramo 10.000 9.860 140
Terni 5.000 4.689 311
Torino 60.000 58.498 1.502
Trapani 10.000 9.824 176
Trento 20.000 19.701 299
Treviso 10.000 9.559 441
Trieste 60.000 58.217 1.783
Udine 20.000 19.040 960
Varese 20.000 19.760 240
Venezia 60.000 59.033 967
Vercelli 10.000 8.590 1.410
Verona 20.000 19.569 431
Vicenza 10.000 9.893 107
Viterbo 5.000 4.702 298


Voci correlate