Riepilogo delle emissioni ordinarie del regno
Da IBolli Wiki.
Versione del 22 set 2011 alle 16:30 di Ibollisysop (discussione | contributi)
Regno | V.E. II | V.E. II | V.E. II | V.E. II | UMB. I | UMB. I | UMB. I | UMB. I | UMB. I | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | 1862/63 | 1863 | 1863/65 | 1867/77 | 1879/82 | 1889 | 1890/91 | 1891/96 | 1896 | 1901/05 | 1906/16 | 1906/19 | 1908/22 | 1923/25 | 1926/27 | 1923/25 | 1923/27 | 1923/26 | 1927/29 | 1929/42 |
Tipo | Sardegna | Litografico | De La Rue | De La Rue | 1ª UMB. | 2ª UMB. | UMB. sopr. | 3ª UMB. | Stemmi | Floreale | Michetti nero | Leoni | Michetti | Michetti | Michetti | Floreale soprastampati | Michetti o Leoni sopr. | Floreale | Parmeggiani | Imperiale |
1 c. | ||||||||||||||||||||
2 c. | ||||||||||||||||||||
5 c. | ||||||||||||||||||||
7½ c. | 2 tipi |
|||||||||||||||||||
Regno | V.E. II | V.E. II | V.E. II | V.E. II | UMB. I | UMB. I | UMB. I | UMB. I | UMB. I | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III |
Anno | 1862/63 | 1863 | 1863/65 | 1867/77 | 1879/82 | 1889 | 1890/91 | 1891/96 | 1896 | 1901/05 | 1906/16 | 1906/19 | 1908/22 | 1923/25 | 1926/27 | 1923/25 | 1923/27 | 1923/26 | 1927/29 | 1929/42 |
Tipo | Sardegna | Litografico | De La Rue | De La Rue | 1ª UMB. | 2ª UMB. | UMB. sopr. | 3ª UMB. | Stemmi | Floreale | Michetti nero | Leoni | Michetti | Michetti | Michetti | Floreale soprastampati | Michetti o Leoni sopr. | Floreale | Parmeggiani | Imperiale |
10 c. | ||||||||||||||||||||
15 c. | 2 tipi |
3 tipi |
||||||||||||||||||
20 c. | 3 tipi |
2 tipi |
||||||||||||||||||
25 c. | 2 tipi |
|||||||||||||||||||
Regno | V.E. II | V.E. II | V.E. II | V.E. II | UMB. I | UMB. I | UMB. I | UMB. I | UMB. I | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III |
Anno | 1862/63 | 1863 | 1863/65 | 1867/77 | 1879/82 | 1889 | 1890/91 | 1891/96 | 1896 | 1901/05 | 1906/16 | 1906/19 | 1908/22 | 1923/25 | 1926/27 | 1923/25 | 1923/27 | 1923/26 | 1927/29 | 1929/42 |
Tipo | Sardegna | Litografico | De La Rue | De La Rue | 1ª UMB. | 2ª UMB. | UMB. sopr. | 3ª UMB. | Stemmi | Floreale | Michetti nero | Leoni | Michetti | Michetti | Michetti | Floreale soprastampati | Michetti o Leoni sopr. | Floreale | Parmeggiani | Imperiale |
30 c. | ||||||||||||||||||||
35 c. | ||||||||||||||||||||
40 c. | ||||||||||||||||||||
45 c. | ||||||||||||||||||||
Regno | V.E. II | V.E. II | V.E. II | V.E. II | UMB. I | UMB. I | UMB. I | UMB. I | UMB. I | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III |
Anno | 1862/63 | 1863 | 1863/65 | 1867/77 | 1879/82 | 1889 | 1890/91 | 1891/96 | 1896 | 1901/05 | 1906/16 | 1906/19 | 1908/22 | 1923/25 | 1926/27 | 1923/25 | 1923/27 | 1923/26 | 1927/29 | 1929/42 |
Tipo | Sardegna | Litografico | De La Rue | De La Rue | 1ª UMB. | 2ª UMB. | UMB. sopr. | 3ª UMB. | Stemmi | Floreale | Michetti nero | Leoni | Michetti | Michetti | Michetti | Floreale soprastampati | Michetti o Leoni sopr. | Floreale | Parmeggiani | Imperiale |
50 c. | ||||||||||||||||||||
55 c. | ||||||||||||||||||||
60 c. | ||||||||||||||||||||
75 c. | ||||||||||||||||||||
Regno | V.E. II | V.E. II | V.E. II | V.E. II | UMB. I | UMB. I | UMB. I | UMB. I | UMB. I | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III |
Anno | 1862/63 | 1863 | 1863/65 | 1867/77 | 1879/82 | 1889 | 1890/91 | 1891/96 | 1896 | 1901/05 | 1906/16 | 1906/19 | 1908/22 | 1923/25 | 1926/27 | 1923/25 | 1923/27 | 1923/26 | 1927/29 | 1929/42 |
Tipo | Sardegna | Litografico | De La Rue | De La Rue | 1ª UMB. | 2ª UMB. | UMB. sopr. | 3ª UMB. | Stemmi | Floreale | Michetti nero | Leoni | Michetti | Michetti | Michetti | Floreale soprastampati | Michetti o Leoni sopr. | Floreale | Parmeggiani | Imperiale |
80 c. | ||||||||||||||||||||
85 c. | ||||||||||||||||||||
1 L. | ||||||||||||||||||||
1,25 L. | ||||||||||||||||||||
Regno | V.E. II | V.E. II | V.E. II | V.E. II | UMB. I | UMB. I | UMB. I | UMB. I | UMB. I | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III |
Anno | 1862/63 | 1863 | 1863/65 | 1867/77 | 1879/82 | 1889 | 1890/91 | 1891/96 | 1896 | 1901/05 | 1906/16 | 1906/19 | 1908/22 | 1923/25 | 1926/27 | 1923/25 | 1923/27 | 1923/26 | 1927/29 | 1929/42 |
Tipo | Sardegna | Litografico | De La Rue | De La Rue | 1ª UMB. | 2ª UMB. | UMB. sopr. | 3ª UMB. | Stemmi | Floreale | Michetti nero | Leoni | Michetti | Michetti | Michetti | Floreale soprastampati | Michetti o Leoni sopr. | Floreale | Parmeggiani | Imperiale |
1,75 L. | ||||||||||||||||||||
1,85 L. | ||||||||||||||||||||
2 L. | ||||||||||||||||||||
2,50 L. | ||||||||||||||||||||
Regno | V.E. II | V.E. II | V.E. II | V.E. II | UMB. I | UMB. I | UMB. I | UMB. I | UMB. I | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III |
Anno | 1862/63 | 1863 | 1863/65 | 1867/77 | 1879/82 | 1889 | 1890/91 | 1891/96 | 1896 | 1901/05 | 1906/16 | 1906/19 | 1908/22 | 1923/25 | 1926/27 | 1923/25 | 1923/27 | 1923/26 | 1927/29 | 1929/42 |
Tipo | Sardegna | Litografico | De La Rue | De La Rue | 1ª UMB. | 2ª UMB. | UMB. sopr. | 3ª UMB. | Stemmi | Floreale | Michetti nero | Leoni | Michetti | Michetti | Michetti | Floreale soprastampati | Michetti o Leoni sopr. | Floreale | Parmeggiani | Imperiale |
2,55 L. | ||||||||||||||||||||
2,65 L. | ||||||||||||||||||||
3,70 L. | ||||||||||||||||||||
5 L. | ||||||||||||||||||||
Regno | V.E. II | V.E. II | V.E. II | V.E. II | UMB. I | UMB. I | UMB. I | UMB. I | UMB. I | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III | V.E. III |
Anno | 1862/63 | 1863 | 1863/65 | 1867/77 | 1879/82 | 1889 | 1890/91 | 1891/96 | 1896 | 1901/05 | 1906/16 | 1906/19 | 1908/22 | 1923/25 | 1926/27 | 1923/25 | 1923/27 | 1923/26 | 1927/29 | 1929/42 |
Tipo | Sardegna | Litografico | De La Rue | De La Rue | 1ª UMB. | 2ª UMB. | UMB. sopr. | 3ª UMB. | Stemmi | Floreale | Michetti nero | Leoni | Michetti | Michetti | Michetti | Floreale soprastampati | Michetti o Leoni sopr. | Floreale | Parmeggiani | Imperiale |
10 L. | ||||||||||||||||||||
20 L. | ||||||||||||||||||||
25 L. | ||||||||||||||||||||
50 L. |