Differenze tra le versioni di "Mappa dei luoghi della serie turismo"
Da IBolli Wiki.
Riga 2 511: | Riga 2 511: | ||
}, | }, | ||
}, | }, | ||
− | + | { | |
+ | "type": "Feature", | ||
+ | "geometry": { | ||
+ | "type": "Point", | ||
+ | "coordinates": [ | ||
+ | 16.5470883, 38.6871962 | ||
+ | ] | ||
+ | }, | ||
+ | "properties": { | ||
+ | "title": "Soverato", | ||
+ | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-23787.php 2018 Soverato]<br>[[Immagine:tur18a.jpg|border]]", | ||
+ | "marker-color": "f00" | ||
+ | }, | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "type": "Feature", | ||
+ | "geometry": { | ||
+ | "type": "Point", | ||
+ | "coordinates": [ | ||
+ | 14.6344003, 37.2146843 | ||
+ | ] | ||
+ | }, | ||
+ | "properties": { | ||
+ | "title": "Grammichele", | ||
+ | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-23788.php 2018 Grammichele]<br>[[Immagine:tur18b.jpg|border]]", | ||
+ | "marker-color": "f00" | ||
+ | }, | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "type": "Feature", | ||
+ | "geometry": { | ||
+ | "type": "Point", | ||
+ | "coordinates": [ | ||
+ | 13.3853457, 45.6754049 | ||
+ | ] | ||
+ | }, | ||
+ | "properties": { | ||
+ | "title": "Grado", | ||
+ | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-23789.php 2018 Grado]<br>[[Immagine:tur18c.jpg|border]]", | ||
+ | "marker-color": "f00" | ||
+ | }, | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "type": "Feature", | ||
+ | "geometry": { | ||
+ | "type": "Point", | ||
+ | "coordinates": [ | ||
+ | 14.0643973, 42.6089639 | ||
+ | ] | ||
+ | }, | ||
+ | "properties": { | ||
+ | "title": "Pineto", | ||
+ | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-23790.php 2018 Pineto]<br>[[Immagine:tur18d.jpg|border]]", | ||
+ | "marker-color": "f00" | ||
+ | }, | ||
+ | }, | ||
] | ] |
Versione delle 09:25, 4 giu 2019
Questa mappa contiene le posizioni geografiche di tutti i luoghi rappresentati nei francobolli della serie "turismo"