Differenze tra le versioni di "Mappa dei luoghi della serie turismo"
Da IBolli Wiki.
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | Questa mappa contiene le posizioni geografiche di tutti i luoghi rappresentati nei francobolli della | + | Questa mappa contiene le posizioni geografiche di tutti i luoghi rappresentati nei francobolli della serie "turismo" |
<mapframe text="Mapps della serie turismo" latitude="45.359865" longitude="10.327148" zoom="7" width="100%" height="600" align="left"> | <mapframe text="Mapps della serie turismo" latitude="45.359865" longitude="10.327148" zoom="7" width="100%" height="600" align="left"> | ||
Riga 2 567: | Riga 2 567: | ||
}, | }, | ||
}, | }, | ||
+ | { | ||
+ | "type": "Feature", | ||
+ | "geometry": { | ||
+ | "type": "Point", | ||
+ | "coordinates": [ | ||
+ | 15.18321, 41.21412 | ||
+ | ] | ||
+ | }, | ||
+ | "properties": { | ||
+ | "title": "Troia", | ||
+ | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-24300.php 2019 Troia]<br>[[Immagine:tur19a.jpg|border]]", | ||
+ | "marker-color": "f00" | ||
+ | }, | ||
+ | |||
] | ] |
Versione delle 14:21, 11 ott 2019
Questa mappa contiene le posizioni geografiche di tutti i luoghi rappresentati nei francobolli della serie "turismo"
<mapframe>: Il JSON non può essere analizzato: Errore di sintassi