Differenze tra le versioni di "Mappa dei luoghi della serie turismo"
Da IBolli Wiki.
Riga 2 399: | Riga 2 399: | ||
}, | }, | ||
}, | }, | ||
− | + | { | |
+ | "type": "Feature", | ||
+ | "geometry": { | ||
+ | "type": "Point", | ||
+ | "coordinates": [ | ||
+ | 8.2125888, 44.04922 | ||
+ | ] | ||
+ | }, | ||
+ | "properties": { | ||
+ | "title": "Albenga", | ||
+ | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-23124.php 2016 Albenga]<br>[[Immagine:tur16a.jpg|border]]", | ||
+ | "marker-color": "f00" | ||
+ | }, | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "type": "Feature", | ||
+ | "geometry": { | ||
+ | "type": "Point", | ||
+ | "coordinates": [ | ||
+ | 13.0646943, 43.1350839 | ||
+ | ] | ||
+ | }, | ||
+ | "properties": { | ||
+ | "title": "Camerino", | ||
+ | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-23126.php 2016 Camerino]<br>[[Immagine:tur16b.jpg|border]]", | ||
+ | "marker-color": "f00" | ||
+ | }, | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "type": "Feature", | ||
+ | "geometry": { | ||
+ | "type": "Point", | ||
+ | "coordinates": [ | ||
+ | 14.2937587, 41.71393 | ||
+ | ] | ||
+ | }, | ||
+ | "properties": { | ||
+ | "title": "Carovilli", | ||
+ | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-23127.php 2016 Carovilli]<br>[[Immagine:tur16c.jpg|border]]", | ||
+ | "marker-color": "f00" | ||
+ | }, | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "type": "Feature", | ||
+ | "geometry": { | ||
+ | "type": "Point", | ||
+ | "coordinates": [ | ||
+ | 14.3517164, 37.76609 | ||
+ | ] | ||
+ | }, | ||
+ | "properties": { | ||
+ | "title": "Sperlinga", | ||
+ | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-23128.php 2016 Sperlinga]<br>[[Immagine:tur16d.jpg|border]]", | ||
+ | "marker-color": "f00" | ||
+ | }, | ||
+ | }, | ||
Versione delle 13:35, 3 giu 2019
Questa mappa contiene le posizioni geografiche di tutti i luoghi rappresentati nei francobolli della serie "turismo"