Differenze tra le versioni di "Mappa dei luoghi della serie turismo"
Da IBolli Wiki.
m |
|||
Riga 2 342: | Riga 2 342: | ||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "type": "Feature", | ||
+ | "geometry": { | ||
+ | "type": "Point", | ||
+ | "coordinates": [ | ||
+ | 11.6328581, 46.7062488 | ||
+ | ] | ||
+ | }, | ||
+ | "properties": { | ||
+ | "title": "Bressanone", | ||
+ | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-22554.php 2015 Bressanone]<br>[[Immagine:tur15a.jpg|border]]", | ||
+ | "marker-color": "f00" | ||
+ | }, | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "type": "Feature", | ||
+ | "geometry": { | ||
+ | "type": "Point", | ||
+ | "coordinates": [ | ||
+ | 12.5342123, 42.5283149 | ||
+ | ] | ||
+ | }, | ||
+ | "properties": { | ||
+ | "title": "Valnerina", | ||
+ | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-22555.php 2015 Valnerina]<br>[[Immagine:tur15b.jpg|border]]", | ||
+ | "marker-color": "f00" | ||
+ | }, | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "type": "Feature", | ||
+ | "geometry": { | ||
+ | "type": "Point", | ||
+ | "coordinates": [ | ||
+ | 16.1463253, 40.6182521 | ||
+ | ] | ||
+ | }, | ||
+ | "properties": { | ||
+ | "title": "Tricarico", | ||
+ | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-22556.php 2015 Tricarico]<br>[[Immagine:tur15c.jpg|border]]", | ||
+ | "marker-color": "f00" | ||
+ | }, | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "type": "Feature", | ||
+ | "geometry": { | ||
+ | "type": "Point", | ||
+ | "coordinates": [ | ||
+ | 12.4145063, 45.4854307 | ||
+ | ] | ||
+ | }, | ||
+ | "properties": { | ||
+ | "title": "Burano", | ||
+ | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-22557.php 2015 Burano]<br>[[Immagine:tur15d.jpg|border]]", | ||
+ | "marker-color": "f00" | ||
+ | }, | ||
+ | }, | ||
+ | |||
+ | |||
− | |||
] | ] |
Versione delle 10:05, 3 giu 2019
Questa mappa contiene le posizioni geografiche di tutti i luoghi rappresentati nei francobolli della serie "turismo"