Differenze tra le versioni di "Mappa dei luoghi della serie turismo"
Da IBolli Wiki.
m |
|||
Riga 14: | Riga 14: | ||
}, | }, | ||
"properties": { | "properties": { | ||
− | "title": " | + | "title": "Portofino", |
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1489.php 1974 Portofino]<br>[[Immagine:tur74a.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1489.php 1974 Portofino]<br>[[Immagine:tur74a.jpg|border]]", | ||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
Riga 29: | Riga 29: | ||
}, | }, | ||
"properties": { | "properties": { | ||
− | "title": " | + | "title": "Gradara", |
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1490.php 1974 Gradara]<br>[[Immagine:tur74b.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1490.php 1974 Gradara]<br>[[Immagine:tur74b.jpg|border]]", | ||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
Riga 46: | Riga 46: | ||
"title": "Cefalù", | "title": "Cefalù", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1526.php 1975 Cefalù]<br>[[Immagine:tur75a.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1526.php 1975 Cefalù]<br>[[Immagine:tur75a.jpg|border]]", | ||
− | |||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
Riga 61: | Riga 60: | ||
"title": "Isola Bella", | "title": "Isola Bella", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1527.php 1975 Isola Bella]<br>[[Immagine:tur75b.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1527.php 1975 Isola Bella]<br>[[Immagine:tur75b.jpg|border]]", | ||
− | |||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
Riga 77: | Riga 75: | ||
"title": "Montecatini Terme", | "title": "Montecatini Terme", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1528.php 1975 Montecatini Terme]<br>[[Immagine:tur75c.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1528.php 1975 Montecatini Terme]<br>[[Immagine:tur75c.jpg|border]]", | ||
− | |||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
Riga 93: | Riga 90: | ||
"title": "Castello di Fenis", | "title": "Castello di Fenis", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1560.php 1976 Castello di Fenis]<br>[[Immagine:tur76a.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1560.php 1976 Castello di Fenis]<br>[[Immagine:tur76a.jpg|border]]", | ||
− | |||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
Riga 109: | Riga 105: | ||
"title": "Isola d'Ischia", | "title": "Isola d'Ischia", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1561.php 1976 Isola d'Ischia]<br>[[Immagine:tur76b.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1561.php 1976 Isola d'Ischia]<br>[[Immagine:tur76b.jpg|border]]", | ||
− | |||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
Riga 125: | Riga 120: | ||
"title": "Valle d'Itria", | "title": "Valle d'Itria", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1562.php 1976 Valle d'Itria]<br>[[Immagine:tur76c.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1562.php 1976 Valle d'Itria]<br>[[Immagine:tur76c.jpg|border]]", | ||
− | |||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
Riga 141: | Riga 135: | ||
"title": "Etna", | "title": "Etna", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1600.php 1977 Etna]<br>[[Immagine:tur77a.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1600.php 1977 Etna]<br>[[Immagine:tur77a.jpg|border]]", | ||
− | |||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
Riga 157: | Riga 150: | ||
"title": "Castel del Monte", | "title": "Castel del Monte", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1601.php 1977 Castel del Monte]<br>[[Immagine:tur77b.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1601.php 1977 Castel del Monte]<br>[[Immagine:tur77b.jpg|border]]", | ||
− | |||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
Riga 173: | Riga 165: | ||
"title": "Castello di Canossa", | "title": "Castello di Canossa", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1602.php 1977 Castello di Canossa]<br>[[Immagine:tur77c.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1602.php 1977 Castello di Canossa]<br>[[Immagine:tur77c.jpg|border]]", | ||
− | |||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
Riga 189: | Riga 180: | ||
"title": "Fermo", | "title": "Fermo", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1603.php 1977 Fermo]<br>[[Immagine:tur77d.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1603.php 1977 Fermo]<br>[[Immagine:tur77d.jpg|border]]", | ||
− | |||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
Riga 205: | Riga 195: | ||
"title": "Grotte di Castellana", | "title": "Grotte di Castellana", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1604.php 1977 Grotte di Castellana]<br>[[Immagine:tur77e.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1604.php 1977 Grotte di Castellana]<br>[[Immagine:tur77e.jpg|border]]", | ||
− | |||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
Riga 221: | Riga 210: | ||
"title": "Gubbio", | "title": "Gubbio", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1633.php 1978 Gubbio]<br>[[Immagine:tur78a.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1633.php 1978 Gubbio]<br>[[Immagine:tur78a.jpg|border]]", | ||
− | |||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
Riga 237: | Riga 225: | ||
"title": "Udine", | "title": "Udine", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1634.php 1978 Udine]<br>[[Immagine:tur78b.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1634.php 1978 Udine]<br>[[Immagine:tur78b.jpg|border]]", | ||
− | |||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
Riga 253: | Riga 240: | ||
"title": "Paestum", | "title": "Paestum", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1635.php 1978 Paestum]<br>[[Immagine:tur78c.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1635.php 1978 Paestum]<br>[[Immagine:tur78c.jpg|border]]", | ||
− | |||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
Riga 269: | Riga 255: | ||
"title": "Asiago", | "title": "Asiago", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1679.php 1979 Asiago]<br>[[Immagine:tur79a.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1679.php 1979 Asiago]<br>[[Immagine:tur79a.jpg|border]]", | ||
− | |||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
Riga 285: | Riga 270: | ||
"title": "Castelsardo", | "title": "Castelsardo", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1680.php 1979 Castelsardo]<br>[[Immagine:tur79b.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1680.php 1979 Castelsardo]<br>[[Immagine:tur79b.jpg|border]]", | ||
− | |||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
Riga 301: | Riga 285: | ||
"title": "Orvieto", | "title": "Orvieto", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1681.php 1979 Orvieto]<br>[[Immagine:tur79c.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1681.php 1979 Orvieto]<br>[[Immagine:tur79c.jpg|border]]", | ||
− | |||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
Riga 317: | Riga 300: | ||
"title": "Scilla", | "title": "Scilla", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1682.php 1979 Scilla]<br>[[Immagine:tur79d.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1682.php 1979 Scilla]<br>[[Immagine:tur79d.jpg|border]]", | ||
− | |||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
Riga 333: | Riga 315: | ||
"title": "Erice", | "title": "Erice", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1727.php 1980 Erice]<br>[[Immagine:tur80a.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1727.php 1980 Erice]<br>[[Immagine:tur80a.jpg|border]]", | ||
− | |||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
Riga 349: | Riga 330: | ||
"title": "Ravello", | "title": "Ravello", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1728.php 1980 Ravello]<br>[[Immagine:tur80b.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1728.php 1980 Ravello]<br>[[Immagine:tur80b.jpg|border]]", | ||
− | |||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
Riga 365: | Riga 345: | ||
"title": "Roseto degli Abruzzi", | "title": "Roseto degli Abruzzi", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1729.php 1980 Roseto degli Abruzzi]<br>[[Immagine:tur80c.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1729.php 1980 Roseto degli Abruzzi]<br>[[Immagine:tur80c.jpg|border]]", | ||
− | |||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
Riga 381: | Riga 360: | ||
"title": "Salsomaggiore Terme", | "title": "Salsomaggiore Terme", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1730.php 1980 Salsomaggiore Terme]<br>[[Immagine:tur80d.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1730.php 1980 Salsomaggiore Terme]<br>[[Immagine:tur80d.jpg|border]]", | ||
− | |||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
Riga 397: | Riga 375: | ||
"title": "Matera", | "title": "Matera", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1792.php 1981 Matera]<br>[[Immagine:tur81a.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1792.php 1981 Matera]<br>[[Immagine:tur81a.jpg|border]]", | ||
− | |||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
Riga 413: | Riga 390: | ||
"title": "Riva del Garda", | "title": "Riva del Garda", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1792.php 1981 Riva del Garda]<br>[[Immagine:tur81b.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1792.php 1981 Riva del Garda]<br>[[Immagine:tur81b.jpg|border]]", | ||
− | |||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
Riga 429: | Riga 405: | ||
"title": "Santa Teresa di Gallura", | "title": "Santa Teresa di Gallura", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1792.php 1981 Santa Teresa di Gallura]<br>[[Immagine:tur81c.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1792.php 1981 Santa Teresa di Gallura]<br>[[Immagine:tur81c.jpg|border]]", | ||
− | |||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
Riga 445: | Riga 420: | ||
"title": "Tarquinia", | "title": "Tarquinia", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1792.php 1981 Tarquinia]<br>[[Immagine:tur81d.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1792.php 1981 Tarquinia]<br>[[Immagine:tur81d.jpg|border]]", | ||
− | |||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
Riga 461: | Riga 435: | ||
"title": "Fai della Paganella", | "title": "Fai della Paganella", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1837.php 1982 Fai della Paganella]<br>[[Immagine:tur82a.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1837.php 1982 Fai della Paganella]<br>[[Immagine:tur82a.jpg|border]]", | ||
− | |||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
Riga 477: | Riga 450: | ||
"title": "Grotte di Frasassi", | "title": "Grotte di Frasassi", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1838.php 1982 Grotte di Frasassi]<br>[[Immagine:tur82b.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1838.php 1982 Grotte di Frasassi]<br>[[Immagine:tur82b.jpg|border]]", | ||
− | |||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
Riga 493: | Riga 465: | ||
"title": "Rodi Garganico", | "title": "Rodi Garganico", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1839.php 1982 Rodi Garganico]<br>[[Immagine:tur82c.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1839.php 1982 Rodi Garganico]<br>[[Immagine:tur82c.jpg|border]]", | ||
− | |||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
Riga 509: | Riga 480: | ||
"title": "Templi di Agrigento", | "title": "Templi di Agrigento", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1840.php 1982 Templi di Agrigento]<br>[[Immagine:tur82d.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1840.php 1982 Templi di Agrigento]<br>[[Immagine:tur82d.jpg|border]]", | ||
− | |||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
Riga 525: | Riga 495: | ||
"title": "Alghero", | "title": "Alghero", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1885.php 1983 Alghero]<br>[[Immagine:tur83a.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1885.php 1983 Alghero]<br>[[Immagine:tur83a.jpg|border]]", | ||
− | |||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
Riga 541: | Riga 510: | ||
"title": "Bardonecchia", | "title": "Bardonecchia", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1886.php 1983 Bardonecchia]<br>[[Immagine:tur83b.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1886.php 1983 Bardonecchia]<br>[[Immagine:tur83b.jpg|border]]", | ||
− | |||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
Riga 557: | Riga 525: | ||
"title": "Riccione", | "title": "Riccione", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1887.php 1983 Riccione]<br>[[Immagine:tur83c.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1887.php 1983 Riccione]<br>[[Immagine:tur83c.jpg|border]]", | ||
− | |||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
Riga 573: | Riga 540: | ||
"title": "Taranto", | "title": "Taranto", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1888.php 1983 Taranto]<br>[[Immagine:tur83d.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1888.php 1983 Taranto]<br>[[Immagine:tur83d.jpg|border]]", | ||
− | |||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
Riga 589: | Riga 555: | ||
"title": "Campione d'Italia", | "title": "Campione d'Italia", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1925.php 1984 Campione d'Italia]<br>[[Immagine:tur84a.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1925.php 1984 Campione d'Italia]<br>[[Immagine:tur84a.jpg|border]]", | ||
− | |||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
Riga 605: | Riga 570: | ||
"title": "Chianciano Terme", | "title": "Chianciano Terme", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1926.php 1984 Chianciano Terme]<br>[[Immagine:tur84b.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1926.php 1984 Chianciano Terme]<br>[[Immagine:tur84b.jpg|border]]", | ||
− | |||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
Riga 621: | Riga 585: | ||
"title": "Padula", | "title": "Padula", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1927.php 1984 Padula]<br>[[Immagine:tur84c.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1927.php 1984 Padula]<br>[[Immagine:tur84c.jpg|border]]", | ||
− | |||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
Riga 637: | Riga 600: | ||
"title": "Siracusa", | "title": "Siracusa", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1928.php 1984 Siracusa]<br>[[Immagine:tur84d.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1928.php 1984 Siracusa]<br>[[Immagine:tur84d.jpg|border]]", | ||
− | |||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
Riga 653: | Riga 615: | ||
"title": "Bormio", | "title": "Bormio", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1956.php 1985 Bormio]<br>[[Immagine:tur85a.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1956.php 1985 Bormio]<br>[[Immagine:tur85a.jpg|border]]", | ||
− | |||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
Riga 669: | Riga 630: | ||
"title": "Castellammare di Stabia", | "title": "Castellammare di Stabia", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1957.php 1985 Castellammare di Stabia]<br>[[Immagine:tur85b.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1957.php 1985 Castellammare di Stabia]<br>[[Immagine:tur85b.jpg|border]]", | ||
− | |||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
Riga 685: | Riga 645: | ||
"title": "Stromboli", | "title": "Stromboli", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1958.php 1985 Stromboli]<br>[[Immagine:tur85c.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1958.php 1985 Stromboli]<br>[[Immagine:tur85c.jpg|border]]", | ||
− | |||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
Riga 701: | Riga 660: | ||
"title": "Termoli", | "title": "Termoli", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1959.php 1985 Termoli]<br>[[Immagine:tur85d.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-1959.php 1985 Termoli]<br>[[Immagine:tur85d.jpg|border]]", | ||
− | |||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
Riga 717: | Riga 675: | ||
"title": "Acitrezza", | "title": "Acitrezza", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-2001.php 1986 Acitrezza]<br>[[Immagine:tur86a.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-2001.php 1986 Acitrezza]<br>[[Immagine:tur86a.jpg|border]]", | ||
− | + | "marker-color": "cc0" | |
− | "marker-color": " | ||
}, | }, | ||
Riga 733: | Riga 690: | ||
"title": "Capri", | "title": "Capri", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-2002.php 1986 Capri]<br>[[Immagine:tur86b.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-2002.php 1986 Capri]<br>[[Immagine:tur86b.jpg|border]]", | ||
− | + | "marker-color": "cc0" | |
− | "marker-color": " | ||
}, | }, | ||
Riga 749: | Riga 705: | ||
"title": "Merano", | "title": "Merano", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-2003.php 1986 Merano]<br>[[Immagine:tur86c.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-2003.php 1986 Merano]<br>[[Immagine:tur86c.jpg|border]]", | ||
− | + | "marker-color": "cc0" | |
− | "marker-color": " | ||
}, | }, | ||
Riga 765: | Riga 720: | ||
"title": "San Benedetto del Tronto", | "title": "San Benedetto del Tronto", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-2004.php 1986 San Benedetto del Tronto]<br>[[Immagine:tur86d.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-2004.php 1986 San Benedetto del Tronto]<br>[[Immagine:tur86d.jpg|border]]", | ||
− | + | "marker-color": "cc0" | |
− | "marker-color": " | ||
}, | }, | ||
Riga 781: | Riga 735: | ||
"title": "Verbania Pallanza", | "title": "Verbania Pallanza", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-2049.php 1987 Verbania Pallanza]<br>[[Immagine:tur87a.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-2049.php 1987 Verbania Pallanza]<br>[[Immagine:tur87a.jpg|border]]", | ||
− | |||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
Riga 797: | Riga 750: | ||
"title": "Palmi", | "title": "Palmi", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-2050.php 1987 Palmi]<br>[[Immagine:tur87b.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-2050.php 1987 Palmi]<br>[[Immagine:tur87b.jpg|border]]", | ||
− | |||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
Riga 813: | Riga 765: | ||
"title": "Vasto", | "title": "Vasto", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-2051.php 1987 Vasto]<br>[[Immagine:tur87c.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-2051.php 1987 Vasto]<br>[[Immagine:tur87c.jpg|border]]", | ||
− | |||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
Riga 829: | Riga 780: | ||
"title": "Villacidro", | "title": "Villacidro", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-2052.php 1987 Villacidro]<br>[[Immagine:tur87d.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-2052.php 1987 Villacidro]<br>[[Immagine:tur87d.jpg|border]]", | ||
− | |||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
Riga 845: | Riga 795: | ||
"title": "Castiglione della Pescaia", | "title": "Castiglione della Pescaia", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-2084.php 1988 Castiglione della Pescaia]<br>[[Immagine:tur88a.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-2084.php 1988 Castiglione della Pescaia]<br>[[Immagine:tur88a.jpg|border]]", | ||
− | |||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
Riga 861: | Riga 810: | ||
"title": "Lignano Sabbiadoro", | "title": "Lignano Sabbiadoro", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-2085.php 1988 Lignano Sabbiadoro]<br>[[Immagine:tur88b.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-2085.php 1988 Lignano Sabbiadoro]<br>[[Immagine:tur88b.jpg|border]]", | ||
− | |||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
Riga 877: | Riga 825: | ||
"title": "Noto", | "title": "Noto", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-2086.php 1988 Noto]<br>[[Immagine:tur88c.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-2086.php 1988 Noto]<br>[[Immagine:tur88c.jpg|border]]", | ||
− | |||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
Riga 893: | Riga 840: | ||
"title": "Vieste", | "title": "Vieste", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-2087.php 1988 Vieste]<br>[[Immagine:tur88d.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-2087.php 1988 Vieste]<br>[[Immagine:tur88d.jpg|border]]", | ||
− | |||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
Riga 909: | Riga 855: | ||
"title": "Giardini Naxos", | "title": "Giardini Naxos", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-2123.php 1989 Giardini Naxos]<br>[[Immagine:tur89a.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-2123.php 1989 Giardini Naxos]<br>[[Immagine:tur89a.jpg|border]]", | ||
− | |||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
Riga 925: | Riga 870: | ||
"title": "Grottammare", | "title": "Grottammare", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-2124.php 1989 Grottammare]<br>[[Immagine:tur89b.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-2124.php 1989 Grottammare]<br>[[Immagine:tur89b.jpg|border]]", | ||
− | |||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
Riga 941: | Riga 885: | ||
"title": "Spotorno", | "title": "Spotorno", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-2125.php 1989 Spotorno]<br>[[Immagine:tur89c.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-2125.php 1989 Spotorno]<br>[[Immagine:tur89c.jpg|border]]", | ||
− | |||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
Riga 957: | Riga 900: | ||
"title": "Pompei", | "title": "Pompei", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-2126.php 1989 Pompei]<br>[[Immagine:tur89d.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-2126.php 1989 Pompei]<br>[[Immagine:tur89d.jpg|border]]", | ||
− | |||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
Riga 973: | Riga 915: | ||
"title": "San Felice Circeo", | "title": "San Felice Circeo", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-2186.php 1990 San Felice Circeo]<br>[[Immagine:tur90a.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-2186.php 1990 San Felice Circeo]<br>[[Immagine:tur90a.jpg|border]]", | ||
− | |||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
Riga 989: | Riga 930: | ||
"title": "Castellammare del Golfo", | "title": "Castellammare del Golfo", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-2187.php 1990 Castellammare del Golfo]<br>[[Immagine:tur90b.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-2187.php 1990 Castellammare del Golfo]<br>[[Immagine:tur90b.jpg|border]]", | ||
− | |||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
Riga 1 005: | Riga 945: | ||
"title": "Sabbioneta", | "title": "Sabbioneta", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-2188.php 1990 Sabbioneta]<br>[[Immagine:tur90c.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-2188.php 1990 Sabbioneta]<br>[[Immagine:tur90c.jpg|border]]", | ||
− | |||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
Riga 1 021: | Riga 960: | ||
"title": "Montepulciano", | "title": "Montepulciano", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-2189.php 1990 Montepulciano]<br>[[Immagine:tur90d.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-2189.php 1990 Montepulciano]<br>[[Immagine:tur90d.jpg|border]]", | ||
− | |||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
Riga 1 037: | Riga 975: | ||
"title": "Sanremo", | "title": "Sanremo", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-2214.php 1991 Sanremo]<br>[[Immagine:tur91a.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-2214.php 1991 Sanremo]<br>[[Immagine:tur91a.jpg|border]]", | ||
− | |||
"marker-color": "f00" | "marker-color": "f00" | ||
}, | }, | ||
Riga 1 053: | Riga 990: | ||
"title": "Cagli", | "title": "Cagli", | ||
"description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-2215.php 1991 Cagli]<br>[[Immagine:tur91b.jpg|border]]", | "description": "[http://www.ibolli.it/php/em-italia-2215.php 1991 Cagli]<br>[[Immagine:tur91b.jpg|border]]", | ||
− | |||
