Differenze tra le versioni di "Materiali inusuali"
(2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
La stampa su [[carta]] non è l'unico modo di creare un [[francobollo]]. Talvolta le amministrazioni postali si dilettano e creare francobolli "diversi", usando metodi di creazione e materiali fantasiosi. | La stampa su [[carta]] non è l'unico modo di creare un [[francobollo]]. Talvolta le amministrazioni postali si dilettano e creare francobolli "diversi", usando metodi di creazione e materiali fantasiosi. | ||
− | == Seta == | + | == Tessuti == |
+ | |||
+ | === Seta === | ||
L'Italia ha emesso la sua unica "francobusta" stampando su un doppio [[foglio]] di seta, per ricordare l'industria serica di Como | L'Italia ha emesso la sua unica "francobusta" stampando su un doppio [[foglio]] di seta, per ricordare l'industria serica di Como | ||
[[Immagine:francobusta.jpg|none|thumb|400px|La francobusta stampata su seta]] | [[Immagine:francobusta.jpg|none|thumb|400px|La francobusta stampata su seta]] | ||
+ | |||
+ | Numerosi sono i casi di francobolli tessuti anziché stampati | ||
+ | |||
+ | [[Immagine:austria_tessuto.jpg|none|thumb|400px]] | ||
+ | |||
+ | == Plastica == | ||
+ | |||
+ | La plastica come supporto può essere utile per creare particolari effetti, come rilievi, immagini cangianti o più profonde. | ||
+ | |||
+ | [[Immagine:austria_lenticolare.jpg|none|thumb|400px|Stampa lenticolare su plastica: l'immagine cambia in base all'angolo di visione]] | ||
+ | |||
+ | [[Immagine:austria_pallone.jpg|none|thumb|300px|Per gli europei del 2008, un pallone stampato su plastica di grosso spessore e con rilievi]] | ||
+ | |||
+ | == Legno == | ||
+ | |||
+ | Una sottile lamina di legno può essere un modo efficace per celebrare questo importante materiale. | ||
+ | |||
+ | [[Immagine:legno_italia.jpg|none|thumb|400px|Francobollo italiano per la basilica di S.Vincenzo in Galliano, a Cantù]] | ||
+ | [[Immagine:legno_svizzera.jpg|none|thumb|400px|Un francobollo svizzero stampato su legno]] | ||
+ | |||
== Cristalli == | == Cristalli == | ||
Riga 11: | Riga 33: | ||
Il [[foglietto]] è tradizionale, stampato su [[carta]], ma poi sono stati applicati piccoli cristalli Swarovski, proprio per celebrare la nota azienda. | Il [[foglietto]] è tradizionale, stampato su [[carta]], ma poi sono stati applicati piccoli cristalli Swarovski, proprio per celebrare la nota azienda. | ||
− | [[Immagine:swarovski.jpg|none|thumb|400px| | + | [[Immagine:swarovski.jpg|none|thumb|400px|Cristalli Swarovski applicati per decorare le immagini dei gioielli]] |
Versione attuale delle 09:17, 5 feb 2015
La stampa su carta non è l'unico modo di creare un francobollo. Talvolta le amministrazioni postali si dilettano e creare francobolli "diversi", usando metodi di creazione e materiali fantasiosi.
Tessuti
Seta
L'Italia ha emesso la sua unica "francobusta" stampando su un doppio foglio di seta, per ricordare l'industria serica di Como
Numerosi sono i casi di francobolli tessuti anziché stampati
Plastica
La plastica come supporto può essere utile per creare particolari effetti, come rilievi, immagini cangianti o più profonde.
Legno
Una sottile lamina di legno può essere un modo efficace per celebrare questo importante materiale.
Cristalli
Il foglietto è tradizionale, stampato su carta, ma poi sono stati applicati piccoli cristalli Swarovski, proprio per celebrare la nota azienda.