Differenze tra le versioni di "Materiali inusuali"
Riga 11: | Riga 11: | ||
Numerosi sono i casi di francobolli tessuti anziché stampati | Numerosi sono i casi di francobolli tessuti anziché stampati | ||
− | [[Immagine:austria_tessuto.jpg|none|thumb| | + | [[Immagine:austria_tessuto.jpg|none|thumb|400px]] |
== Plastica == | == Plastica == | ||
Riga 25: | Riga 25: | ||
Una sottile lamina di legno può essere un modo efficace per celebrare questo importante materiale. | Una sottile lamina di legno può essere un modo efficace per celebrare questo importante materiale. | ||
− | [[Immagine:legno_italia.jpg|none|thumb| | + | [[Immagine:legno_italia.jpg|none|thumb|400px|Francobollo italiano per la basilica di S.Vincenzo in Galliano, a Cantù]] |
− | [[Immagine:legno_svizzera.jpg|none|thumb| | + | [[Immagine:legno_svizzera.jpg|none|thumb|400px|Un francobollo svizzero stampato su legno]] |
Versione delle 09:17, 5 feb 2015
La stampa su carta non è l'unico modo di creare un francobollo. Talvolta le amministrazioni postali si dilettano e creare francobolli "diversi", usando metodi di creazione e materiali fantasiosi.
Tessuti
Seta
L'Italia ha emesso la sua unica "francobusta" stampando su un doppio foglio di seta, per ricordare l'industria serica di Como
Numerosi sono i casi di francobolli tessuti anziché stampati
Plastica
La plastica come supporto può essere utile per creare particolari effetti, come rilievi, immagini cangianti o più profonde.
Legno
Una sottile lamina di legno può essere un modo efficace per celebrare questo importante materiale.
Cristalli
Il foglietto è tradizionale, stampato su carta, ma poi sono stati applicati piccoli cristalli Swarovski, proprio per celebrare la nota azienda.